16 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Item # |
Dimension d |
Dimension D |
Dimension B |
Minimum r Dimension |
|---|---|---|---|---|
| 1614 1614/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 9.5250 mm | Dimension D N/A 28.575 mm | Dimension B N/A 9.5250 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 1615 1615/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 11.112 mm | Dimension D N/A 28.575 mm | Dimension B N/A 9.5250 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 1616 1616/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 12.700 mm | Dimension D N/A 28.575 mm | Dimension B N/A 9.5250 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 1620 1620/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 11.112 mm | Dimension D N/A 34.925 mm | Dimension B N/A 11.112 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1621 1621/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 12.700 mm | Dimension D N/A 34.925 mm | Dimension B N/A 11.112 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1622 1622/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 14.288 mm | Dimension D N/A 34.925 mm | Dimension B N/A 11.112 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1623 1623/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 15.875 mm | Dimension D N/A 34.925 mm | Dimension B N/A 11.112 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1628 1628/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 15.875 mm | Dimension D N/A 41.275 mm | Dimension B N/A 12.700 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1630 1630/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 19.050 mm | Dimension D N/A 41.275 mm | Dimension B N/A 12.700 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1633 1633/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 15.875 mm | Dimension D N/A 44.450 mm | Dimension B N/A 12.700 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1635 1635/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 19.050 mm | Dimension D N/A 44.450 mm | Dimension B N/A 12.700 mm | Minimum r Dimension N/A 0.6 mm |
| 1638 1638/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 19.050 mm | Dimension D N/A 50.800 mm | Dimension B N/A 14.288 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1639 1639/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 20.638 mm | Dimension D N/A 50.800 mm | Dimension B N/A 14.288 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1640 1640/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 22.225 mm | Dimension D N/A 50.800 mm | Dimension B N/A 14.288 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1641 1641/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 25.400 mm | Dimension D N/A 50.800 mm | Dimension B N/A 14.288 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1652 1652/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 28.575 mm | Dimension D N/A 63.500 mm | Dimension B N/A 15.875 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1654 1654/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 31.750 mm | Dimension D N/A 63.500 mm | Dimension B N/A 15.875 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1657 1657/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 31.750 mm | Dimension D N/A 65.088 mm | Dimension B N/A 17.462 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
| 1658 1658/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 33.338 mm | Dimension D N/A 65.088 mm | Dimension B N/A 17.462 mm | Minimum r Dimension N/A 1 mm |
