600 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Item # |
Dimension d |
Dimension D |
Dimension B |
Minimum r Dimension |
|---|---|---|---|---|
| 618/1 618/1/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 1 mm | Dimension D N/A 3 mm | Dimension B N/A 1 mm | Minimum r Dimension N/A 0.05 mm |
| 619/1 619/1/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 1 mm | Dimension D N/A 4 mm | Dimension B N/A 1.6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 618/1.5 618/1.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 1.5 mm | Dimension D N/A 4 mm | Dimension B N/A 1.2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.05 mm |
| 619/1.5 619/1.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 1.5 mm | Dimension D N/A 5 mm | Dimension B N/A 2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 60/1.5 60/1.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 1.5 mm | Dimension D N/A 6 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 617/2 617/2/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2 mm | Dimension D N/A 4 mm | Dimension B N/A 1.2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.05 mm |
| 618/2 618/2/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2 mm | Dimension D N/A 5 mm | Dimension B N/A 1.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 619/2 619/2/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2 mm | Dimension D N/A 6 mm | Dimension B N/A 2.3 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 602 602/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2 mm | Dimension D N/A 7 mm | Dimension B N/A 2.8 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 617/2.5 617/2.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2.5 mm | Dimension D N/A 5 mm | Dimension B N/A 1.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 618/2.5 618/2.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2.5 mm | Dimension D N/A 6 mm | Dimension B N/A 1.8 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 619/2.5 619/2.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2.5 mm | Dimension D N/A 7 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 60/2.5 60/2.5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 2.5 mm | Dimension D N/A 8 mm | Dimension B N/A 2.8 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 617/3 617/3/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 3 mm | Dimension D N/A 6 mm | Dimension B N/A 2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 618/3 618/3/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 3 mm | Dimension D N/A 7 mm | Dimension B N/A 2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 619/3 619/3/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 3 mm | Dimension D N/A 8 mm | Dimension B N/A 3 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 603 603/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 3 mm | Dimension D N/A 9 mm | Dimension B N/A 3 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 623 623/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 3 mm | Dimension D N/A 10 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 617/4 617/4/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 7 mm | Dimension B N/A 2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 618/4 618/4/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 9 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 628/4 628/4/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 9 mm | Dimension B N/A 3.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 619/4 619/4/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 11 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 604 604/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 12 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 624 624/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 13 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 634 634/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 4 mm | Dimension D N/A 16 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
