UCFL Series Pillow Block Ball Bearings
Pillow Block Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
1 2
Item # |
Shaft Diameter d |
Dimension H |
Dimension J |
Dimension L |
Dimension A |
---|---|---|---|---|---|
UCFL-209-26 UCFL-209-26/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 1 5/8 in | Dimension H N/A 180 mm | Dimension J N/A 148.5 mm | Dimension L N/A 108 mm | Dimension A N/A 42 mm |
UCFL-209-27 UCFL-209-27/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 1 11/16 in | Dimension H N/A 180 mm | Dimension J N/A 148.5 mm | Dimension L N/A 108 mm | Dimension A N/A 42 mm |
UCFL-209-28 UCFL-209-28/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 1 3/4 in | Dimension H N/A 180 mm | Dimension J N/A 148.5 mm | Dimension L N/A 108 mm | Dimension A N/A 42 mm |
UCFL-209 UCFL-209/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 45 mm | Dimension H N/A 180 mm | Dimension J N/A 148.5 mm | Dimension L N/A 108 mm | Dimension A N/A 42 mm |
UCFL-210-30 UCFL-210-30/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 1 7/8 in | Dimension H N/A 190 mm | Dimension J N/A 157 mm | Dimension L N/A 115 mm | Dimension A N/A 45 mm |
UCFL-210-31 UCFL-210-31/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 1 15/16 in | Dimension H N/A 190 mm | Dimension J N/A 157 mm | Dimension L N/A 115 mm | Dimension A N/A 45 mm |
UCFL-210 UCFL-210/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 50 mm | Dimension H N/A 190 mm | Dimension J N/A 157 mm | Dimension L N/A 115 mm | Dimension A N/A 45 mm |
UCFL-210-32 UCFL-210-32/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 in | Dimension H N/A 190 mm | Dimension J N/A 157 mm | Dimension L N/A 115 mm | Dimension A N/A 45 mm |
UCFL-211-32 UCFL-211-32/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 in | Dimension H N/A 222 mm | Dimension J N/A 184 mm | Dimension L N/A 130 mm | Dimension A N/A 48 mm |
UCFL-211-34 UCFL-211-34/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 1/8 in | Dimension H N/A 222 mm | Dimension J N/A 184 mm | Dimension L N/A 130 mm | Dimension A N/A 48 mm |
UCFL-211 UCFL-211/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 55 mm | Dimension H N/A 222 mm | Dimension J N/A 184 mm | Dimension L N/A 130 mm | Dimension A N/A 48 mm |
UCFL-211-35 UCFL-211-35/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 3/16 in | Dimension H N/A 222 mm | Dimension J N/A 184 mm | Dimension L N/A 130 mm | Dimension A N/A 48 mm |
UCFL-212-36 UCFL-212-36/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 1/4 in | Dimension H N/A 238 mm | Dimension J N/A 202 mm | Dimension L N/A 140 mm | Dimension A N/A 56 mm |
UCFL-212-37 UCFL-212-37/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 5/16 in | Dimension H N/A 238 mm | Dimension J N/A 202 mm | Dimension L N/A 140 mm | Dimension A N/A 56 mm |
UCFL-212 UCFL-212/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 60 mm | Dimension H N/A 238 mm | Dimension J N/A 202 mm | Dimension L N/A 140 mm | Dimension A N/A 56 mm |
UCFL-212-38 UCFL-212-38/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 3/8 in | Dimension H N/A 238 mm | Dimension J N/A 202 mm | Dimension L N/A 140 mm | Dimension A N/A 56 mm |
UCFL-212-39 UCFL-212-39/Asset/UCFL.JPG | Shaft Diameter d N/A 2 7/16 in | Dimension H N/A 238 mm | Dimension J N/A 202 mm | Dimension L N/A 140 mm | Dimension A N/A 56 mm |
1 2