600 Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Item # |
Dimension d |
Dimension D |
Dimension B |
Minimum r Dimension |
|---|---|---|---|---|
| 617/5 617/5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 8 mm | Dimension B N/A 2 mm | Minimum r Dimension N/A 0.08 mm |
| 618/5 618/5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 11 mm | Dimension B N/A 3 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 628/5 628/5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 11 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 619/5 619/5/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 13 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 605 605/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 14 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 625 625/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 16 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 635 635/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 5 mm | Dimension D N/A 19 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 617/6 617/6/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 10 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 618/6 618/6/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 13 mm | Dimension B N/A 3.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 628/6 628/6/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 13 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 619/6 619/6/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 15 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 606 606/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 17 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 626 626/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 19 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 636 636/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 6 mm | Dimension D N/A 22 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 617/7 617/7/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 11 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 618/7 618/7/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 14 mm | Dimension B N/A 3.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 628/7 628/7/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 14 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.15 mm |
| 619/7 619/7/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 17 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 607 607/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 19 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 627 627/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 22 mm | Dimension B N/A 7 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 637 637/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 7 mm | Dimension D N/A 26 mm | Dimension B N/A 9 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
| 617/8 617/8/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 8 mm | Dimension D N/A 12 mm | Dimension B N/A 2.5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.10 mm |
| 618/8 618/8/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 8 mm | Dimension D N/A 16 mm | Dimension B N/A 4 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 628/8 628/8/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 8 mm | Dimension D N/A 16 mm | Dimension B N/A 5 mm | Minimum r Dimension N/A 0.20 mm |
| 619/8 619/8/Asset/6000_Series_Dimensions.gif | Dimension d N/A 8 mm | Dimension D N/A 19 mm | Dimension B N/A 6 mm | Minimum r Dimension N/A 0.3 mm |
