R Series Deep Groove Ball Bearings
Deep Groove Ball Bearings
For additional specifications and detailed item information, click the item numbers.
Unit of Measure
| Items |
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif R144 R Series Deep Groove Ball Bearings List Price Quote
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif R154 R Series Deep Groove Ball Bearings List Price Quote
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif R2.5 R Series Deep Groove Ball Bearings List Price Quote
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif R2.6 R Series Deep Groove Ball Bearings List Price Quote
|
/Asset/6000_Series_Dimensions.gif R164 R Series Deep Groove Ball Bearings List Price Quote
|
|||||
| Dimension d | N/A 3.1750 mm | |||||||||
| Dimension D | N/A 6.3500 mm | N/A 7.9380 mm | N/A 7.9380 mm | N/A 9.5250 mm | N/A 9.5250 mm | |||||
| Dimension B (R) | N/A 2.3800 mm | N/A 2.7790 mm | N/A 2.7790 mm | N/A 2.7790 mm | N/A 2.3800 mm | |||||
| Dimension B (99R) | N/A 2.7790 mm | N/A 2.7790 mm | N/A 3.5710 mm | N/A 3.5710 mm | N/A 2.3800 mm | |||||
| Minimum r Dimension | N/A 0.08 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | N/A 0.10 mm | |||||
| Dynamic Load Rating (Cr) | N/A 0.230 kN | N/A 0.300 kN | N/A 0.300 kN | N/A 0.300 kN | N/A 0.300 kN | |||||
| Static Load Rating (Cor) | N/A 0.070 kN | N/A 0.100 kN | N/A 0.100 kN | N/A 0.100 kN | N/A 0.100 kN | |||||
| Open Type Weight | N/A 0.00025 kg | N/A 0.00055 kg | N/A 0.00055 kg | N/A 0.00096 kg | N/A 0.00094 kg | |||||
|
|
||||||||||
